Tanggal | Judul | Melihat |
31-05-2017 | Laporan Tahunan 2016 | 2282 |
01-04-2016 | Laporan Tahunan 2015 | 5110 |
30-09-2015 | Laporan Tahunan LPS 2014 | 26754 |
08-09-2014 | Laporan Tahunan LPS 2013 | 5784 |
25-07-2013 | Laporan Tahunan 2012 | 22751 |
04-06-2012 | Laporan Tahunan LPS 2011 | 21569 |
29-04-2011 | Laporan Tahunan LPS Tahun 2010 | 20649 |
31-05-2010 | Laporan Tahunan LPS Tahun 2009 | 19227 |
21-05-2009 | Laporan Tahunan LPS 2008 | 19013 |
09-09-2008 | Laporan Tahunan 2007 LPS | 99 |
— 10 Item per Halaman