Date | Title | Views |
08-11-2016 | Evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan Periode Oktober 2016 | 3660 |
05-10-2016 | Press Release Distribusi Simpanan Bank Umum Agustus 2016 | 2112 |
13-09-2016 | Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Periode September 2016 | 13305 |
30-08-2016 | Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Periode Agustus 2016 | 3959 |
04-08-2016 | Press Release Distribusi Simpanan Bank Umum Juni 2016 | 2360 |
29-07-2016 | Press Release Distribusi Simpanan Bank Umum Mei 2016 | 2111 |
28-07-2016 | Siaran Pers Bersama - BI dan LPS Tingkatkan Sinergi dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan | 3424 |
27-07-2016 | Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Periode Juli 2016 | 3840 |
23-06-2016 | Press Release Distribusi Simpanan Bank Umum April 2016 | 2581 |
22-06-2016 | Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Periode Juni 2016 | 8527 |
— 10 Items per Page