Tanggal | Judul | Melihat |
18-06-2021 | Informasi Pencapaian LPS Tahun 2020 | 18648 |
28-05-2021 | SE Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Untuk Simpanan Di Bank Perkreditan Rakyat | 7387 |
28-05-2021 | SE Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Untuk Simpanan Di Bank Umum | 2152 |
19-05-2021 | Pengumuman Tahap Pertama - PT BPR Bina Barumun (DL) | 1768 |
18-05-2021 | Batas Waktu Pengajuan Klaim Penjaminan Simpanan Layak Dibayar | 723 |
29-04-2021 | SE Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Untuk Simpanan Di Bank Perkreditan Rakyat | 3758 |
29-04-2021 | SE Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Untuk Simpanan Di Bank Umum | 1740 |
26-04-2021 | Pengumuman Tahap Kedua (Akhir) - PT BPR Nurul Barokah (DL) | 1770 |
21-04-2021 | Pengumuman Tahap Kedua - PT BPR Sewu-Bali (DL) | 1914 |
21-04-2021 | Pengumuman Tahap Pertama - BPR LPN Tapan (DL) | 1422 |
— 10 Item per Halaman