Tanggal | Judul | Melihat |
21-12-2020 | Indikator Likuiditas Desember 2020 | 675 |
25-11-2020 | Indikator Likuiditas November 2020 | 1242 |
02-11-2020 | Indikator Likuiditas Oktober 2020 | 1245 |
10-09-2020 | Indikator Likuiditas September 2020 | 2268 |
13-08-2020 | Indikator Likuiditas Agustus 2020 | 507 |
20-07-2020 | Indikator Likuiditas Juli 2020 | 1415 |
15-06-2020 | Indikator Likuiditas Juni 2020 | 1270 |
18-05-2020 | Indikator Likuiditas Mei 2020 | 1286 |
14-04-2020 | Indikator Likuiditas April 2020 | 1030 |
27-03-2020 | Indikator Likuiditas Maret 2020 | 868 |
19-02-2020 | Indikator Likuiditas Februari 2020 | 1383 |
24-01-2020 | Indikator Likuiditas Januari 2020 | 1005 |
13-12-2019 | Indikator Likuiditas Desember 2019 | 1283 |
19-11-2019 | Indikator Likuiditas November 2019 | 1831 |
21-10-2019 | Indikator Likuiditas Oktober 2019 | 969 |
— 15 Item per Halaman