Tanggal | Judul | Melihat |
08-07-2019 | Laporan Tahunan LPS 2018 | 6760 |
01-05-2018 | Laporan Tahunan LPS 2017 | 8230 |
31-05-2017 | Laporan Tahunan LPS 2016 | 6618 |
01-04-2016 | Laporan Tahunan LPS 2015 | 9005 |
30-09-2015 | Laporan Tahunan LPS 2014 | 33273 |
08-09-2014 | Laporan Tahunan LPS 2013 | 8834 |
25-07-2013 | Laporan Tahunan LPS 2012 | 26053 |
04-06-2012 | Laporan Tahunan LPS 2011 | 24542 |
29-04-2011 | Laporan Tahunan LPS 2010 | 23668 |
31-05-2010 | Laporan Tahunan LPS 2009 | 21599 |
— 10 Item per Halaman